一、產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品型號:ZJHP(M)
產(chǎn)品名稱:精小型氣動薄膜單座(套筒)調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品特點(diǎn):上明牌ZJHP(M)型氣動單座(套筒)調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥(套筒閥)組成,單座閥閥體直通單座蓋上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥芯為柱塞型結(jié)構(gòu),與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點(diǎn)適用于流量大,泄漏量要求嚴(yán)格的場合。ZJHM型精小型套筒與普通套筒閥相比,具有體積小1/3,重量輕1/3,流量大1/3的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于要求噪音低、壓差大的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
二、閥體:
閥體形式:直通單座(套筒)倒S型鑄造型閥
公稱通徑:DN20~300mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB/T79.2-94凹式
材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12M02Ti
上 閥 蓋:常溫型-20~+200℃
散熱型-40~+450℃
填 料: V型聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
三、閥內(nèi)組件:
閥芯型式:上導(dǎo)單座(套筒)柱塞型閥芯
流量特性:直線特性、等百分比特性或快開特性
材 料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
四、流量特性圖:
五、執(zhí)行機(jī)構(gòu):
形 式:多彈簧式薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti
膜片材料:丁睛橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 彈簧 范圍: 20-100(40-200、80-240 、20-60
壓縮彈簧:60Si2Mn 60-100) KPa
推 桿:2Cr13 供氣 壓力:0.14 0.16 0.28MPa
膜 蓋:A3 氣源 接頭:內(nèi)螺紋M10X1
襯 套:2Cr13 環(huán)境 溫度:-30~+70℃
閥作用型式:氣一開式,氣一關(guān)式
六、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 閥座直徑(mm) | 額定流量系數(shù)Kv | 額定行程(mm) | 薄膜有效面積cm2 | 固有可調(diào)比 | 環(huán)境溫度℃ | 基本誤差 | 回差 | 死區(qū) | 額定流量系數(shù) | 泄漏量 | |
直線 | 等百分比 | |||||||||||
G3/4 | 3 4 5 6 7 8 | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 10 | 220 | 50:1 | -40~+85 | 不帶定位器±5% 帶定位器±1% | 不帶定位器±3% 帶定位器1% | 不帶定位器±3% 帶定位器0.4% | ±10% | 單座10-4閥額容量(套筒10-3閥額定容量) | |
20 | 10 | 1.8 | 1.6 | 10 | 350 | |||||||
12 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||
15 | 4.4 | 4 | ||||||||||
20 | 6.9 | 6.3 | ||||||||||
25 | 25 | 11 | 10 | 16 | ||||||||
40 | 32 | 17.6 | 16 | 25 | ||||||||
40 | 27.5 | 25 | ||||||||||
50 | 50 | 44 | 40 | |||||||||
65 | 65 | 69 | 63 | 40 | 560 | |||||||
80 | 80 | 110 | 100 | |||||||||
100 | 100 | 176 | 160 | |||||||||
150 | 125 | 275 | 250 | 60 | 900 | |||||||
150 | 440 | 400 | ||||||||||
200 | 200 | 690 | 630 | |||||||||
250 | 250 | 1000 | 900 | 100 | 1400 | |||||||
300 | 300 | 1600 | 1440 |
七、上明牌ZJHP型氣動單座調(diào)節(jié)閥允許壓差:
開關(guān)方式 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力MPa | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
氣關(guān) | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 6.4 6.4 6.4 | 6.19 6.4 6.4 | 3.96 6.4 6.4 | 2.2 6.4 6.4 | 1.4 6.4 6.4 | - | - | - | - | - | - | - |
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | - | - | - | - | - | - | 0.56 3.64 5.04 | - | - | - | - | - | - | |
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 2.30 3.18 | - | - | - | - | - | |
ZHA-45 | 20-100 20-100 40-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 2.21 3.06 | 0.22 1.43 1.98 | 0.14 0.91 1.26 | - | - | |
氣開 | ZHB-22 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 4.64 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.3 6.4 | 0.7 2.1 4.9 | - | - | - | - | - | 0.10 0.66 0.92 | 0.06 0.37 0.52 |
ZHB-23 | 20-100 40-100 80-240 | - | - | - | - | - | - | 0.28 0.84 1.95 | 0.18 0.53 1.25 | - | - | - | - | - | |
ZHB-34 | 20-100 40-100 80-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 0.51 1.18 | 0.11 0.33 0.78 | 0.07 0.21 0.5 | - | - | |
ZHB-45 | 20-100 40-100 80-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 0.15 0.36 | 0.03 0.09 0.21 |
1、本表以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)為計(jì)算基礎(chǔ)。如*大工作壓差超出表列范圍,可向廠方提出,采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法。
2、本表以閥門關(guān)位置為計(jì)算基礎(chǔ)。因此其它位置會有更大的允許壓差。
八、上明牌ZJHM型氣動套筒調(diào)節(jié)閥允許壓差表:
開關(guān)方式 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力MPa | 公稱通徑(mm) | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
氣關(guān) | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - |
6.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20-100 | 0.14 | - | 2.25 | 1.95 | - | - | - | - | - | |
- | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | ||||
- | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | ||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | - | - | - | 2.36 | 2.04 | 1.67 | - | - | |
- | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - | ||||
- | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - | ||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 1.14 | |
- | - | - | - | - | - | 6.4 | 6.4 | ||||
- | - | - | - | - | 6.4 | 6.4 | |||||
氣開 | ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - |
4.50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6.4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ZHB-23 | 20-100 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1.13 | 0.98 | - | - | - | - | - | ||||
- | 3.38 | 2.93 | - | - | - | - | - | ||||
ZHB-34 | 20-100 | 0.14 | - | 6.4 | 6.4 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | - | - | |
- | - | - | 3.54 | 3.06 | 2.51 | - | - | ||||
- | - | - | 6.4 | 6.4 | 5.85 | - | - | ||||
ZHB-45 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.57 | |
- | - | - | - | - | - | 2.12 | 1.71 | ||||
- | - | - | - | - | - | 4.94 | 4.00 |
說明: 1、本表以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)為計(jì)算基礎(chǔ)。如*大工作壓差超出表列范圍,可向廠方提出,采取適 當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法。
九、上明牌ZJHP/M型氣動調(diào)節(jié)閥外形圖:
十、上明牌ZJHP/M型氣動薄膜調(diào)節(jié)閥外型尺寸:
公稱通徑 | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | ФA(mm) | ||||||
ANSI125FF ANSI150RF JIS10KFF.RF PN0.6、1.6 | ANSI300 JIS2030KRF PN4.0 | ANSI600 JIS40K.RF PN6.4 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | ||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | - | 236 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 |
200 | 600 | 610 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
法蘭連接尺寸
本產(chǎn)品的法蘭連接尺寸符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB9115.7-88、GB9115.9-88、PN64符合JB79-59。此連接尺寸與老產(chǎn)品的采用的JB78-59《鑄鐵法蘭》,JB79-59《鑄鐵法蘭》中的連接尺寸基本一致,可以套用,安裝時不影響和老產(chǎn)品的更換。
JISB2001-1984
ANSIB16.5-1981
法蘭連接:FF、PR、RJ和LG。
十一、型號編制說明:
Z | J | H | P | 16 | C | G | K |
自控閥門 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 閥門結(jié)構(gòu)類型: | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: | 作用型式: |
- | J:表示精小型 | - | P:表示單座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:中溫型常溫省略 | K:表示氣開型 |
- | - | - | N:表示雙座 | 25:表示2.5MPa | P:表示不銹鋼 | - | B:表示氣關(guān)型 |
- | - | - | M:表示套筒閥 | 40:表示4.0MPa | F46:表示閥體襯氟 | - | - |
- | - | - | - | 64:表示6.4MPa | - | - | - |