產(chǎn)品詳情
詳情介紹:
日標(biāo)JIS法蘭標(biāo)準(zhǔn)
口徑: | DN20-300 |
壓力: | 10K-63K |
材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
JIS 10K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑 | 內(nèi)徑 | 法蘭厚度 | 連接部分凸出高度 | 螺栓孔數(shù)量與直徑 | 螺栓直徑 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 14 18 | 1 | 4-15 | 12 |
25 | 125 | 90 | 70 | 25 | 14 18 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 16 20 | 2 | 4-19 | 16 |
50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 16 20 | 2 | 4-19 | 16 |
65 | 175 | 140 | 120 | 61 | 18 22 | 2 | 4-19 | 16 |
80 | 185 | 150 | 130 | 76 | 18 22 | 2 | 8-19 | 16 |
100 | 210 | 175 | 155 | 102 | 18 24 | 2 | 8-19 | 16 |
125 | 250 | 210 | 185 | 125 | 20 24 | 2 | 8-23 | 20 |
150 | 280 | 240 | 215 | 152 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
200 | 330 | 290 | 265 | 204 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
250 | 400 | 355 | 325 | 254 | 24 30 | 2 | 12-25 | 22 |
300 | 415 | 400 | 375 | 305 | 24 32 | 3 | 16-25 | 22 |
JIS 16K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑 | 內(nèi)徑 | 法蘭厚度 | 連接部分凸出高度 | 螺栓孔數(shù)量與直徑 | 螺栓直徑 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 14 18 | 1 | 4-15 | 12 |
25 | 125 | 60 | 70 | 25 | 14 18 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 16 20 | 2 | 4-19 | 16 |
50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 16 20 | 2 | 8-19 | 16 |
65 | 175 | 140 | 120 | 64 | 18 22 | 2 | 8-19 | 16 |
80 | 200 | 160 | 135 | 76 | 20 24 | 2 | 8-23 | 20 |
100 | 225 | 185 | 160 | 102 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
125 | 270 | 225 | 195 | 125 | 22 26 | 2 | 12-25 | 22 |
150 | 305 | 260 | 230 | 152 | 24 28 | 2 | 12-25 | 22 |
200 | 350 | 305 | 275 | 204 | 26 30 | 2 | 12-25 | 22 |
250 | 430 | 380 | 345 | 254 | 28 34 | 2 | 12-27 | 24 |
300 | 480 | 430 | 395 | 305 | 30 36 | 3 | 16-27 | 24 |
JIS 20K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑 | 內(nèi)徑 | 法蘭厚度 | 連接部分凸出高度 | 螺栓孔數(shù)量與直徑 | 螺栓直徑 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 16 18 | 1 | 4-15 | 12 |
25 | 125 | 90 | 70 | 25 | 16 20 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 18 22 | 2 | 4-19 | 16 |
50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 18 22 | 2 | 8-19 | 16 |
65 | 175 | 140 | 120 | 64 | 20 24 | 2 | 8-19 | 16 |
80 | 200 | 160 | 135 | 76 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
100 | 225 | 185 | 160 | 102 | 24 28 | 2 | 8-23 | 20 |
125 | 270 | 225 | 195 | 125 | 26 30 | 2 | 12-25 | 22 |
150 | 305 | 260 | 230 | 152 | 28 32 | 2 | 12-25 | 22 |
200 | 350 | 305 | 275 | 204 | 30 34 | 2 | 12-25 | 22 |
250 | 430 | 380 | 345 | 254 | 34 38 | 2 | 12-27 | 24 |
300 | 480 | 430 | 395 | 305 | 36 40 | 3 | 16-27 | 24 |
注:t值中較小值為鋼及可鍛鑄鐵法蘭;較大值為鑄鐵法蘭。
JIS 30K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑 | 內(nèi)徑 | 法蘭厚度 | 連接部分凸出高度 | 螺栓孔數(shù)量與直徑 | 螺栓直徑 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 120 | 85 | 60 | 19 | 18 | 1 | 4-19 | 16 |
25 | 130 | 95 | 70 | 25 | 20 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 160 | 120 | 90 | 38 | 22 | 2 | 4-23 | 20 |
50 | 165 | 130 | 105 | 51 | 22 | 2 | 8-19 | 16 |
65 | 200 | 160 | 130 | 64 | 26 | 2 | 8-23 | 20 |
80 | 210 | 170 | 140 | 76 | 28 | 2 | 8-23 | 20 |
100 | 240 | 195 | 160 | 102 | 32 | 2 | 8-25 | 22 |
125 | 275 | 230 | 195 | 125 | 36 | 2 | 8-25 | 22 |
150 | 325 | 275 | 235 | 152 | 38 | 2 | 12-27 | 24 |
200 | 370 | 320 | 280 | 204 | 42 | 2 | 12-27 | 24 |
250 | 450 | 390 | 345 | 254 | 48 | 2 | 12-33 | 30 |
300 | 515 | 450 | 405 | 305 | 52 | 3 | 16-39 | 30 |
JIS 40K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑 | 內(nèi)徑 | 法蘭厚度 | 連接部分凸出高度 | 螺栓孔數(shù)量與直徑 | 螺栓直徑 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 120 | 85 | 60 | 19 | 20 | 1 | 4-19 | 16 |
25 | 130 | 95 | 70 | 25 | 22 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 160 | 120 | 90 | 38 | 24 | 2 | 4-23 | 20 |
50 | 165 | 130 | 105 | 51 | 26 | 2 | 8-19 | 16 |
65 | 200 | 160 | 130 | 64 | 30 | 2 | 8-23 | 20 |
80 | 210 | 170 | 140 | 76 | 32 | 2 | 8-23 | 20 |
100 | 250 | 205 | 165 | 102 | 36 | 2 | 8-25 | 22 |
125 | 300 | 250 | 200 | 125 | 40 | 2 | 8-27 | 24 |
150 | 355 | 295 | 240 | 152 | 44 | 2 | 12-33 | 30 |
200 | 405 | 345 | 290 | 200 | 50 | 2 | 12-33 | 30 |
250 | 475 | 440 | 355 | 247.5 | 56 | 2 | 12-33 | 30 |
300 | 540 | 470 | 440 | 298.5 | 60 | 3 | 16-39 | 36 |
JIS 63K、RF、FF 單位:mm
公稱通徑 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑 | 內(nèi)徑 | 法蘭厚度 | 連接部分凸出高度 | 螺栓孔數(shù)量與直徑 | 螺栓直徑 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | n-d | M |
25 | 140 | 100 | 70 | 22 | 27 | 1 | 40-23 | 20 |
40 | 175 | 130 | 90 | 35 | 32 | 2 | 4-25 | 22 |
50 | 185 | 145 | 105 | 48 | 34 | 2 | 8-23 | 20 |
65 | 220 | 175 | 130 | 57 | 38 | 2 | 8-25 | 22 |
80 | 230 | 185 | 140 | 73 | 40 | 2 | 8-25 | 22 |
100 | 270 | 220 | 165 | 99 | 44 | 2 | 8-27 | 24 |
125 | 325 | 265 | 200 | 121 | 50 | 2 | 8-33 | 30 |
150 | 365 | 305 | 240 | 146 | 52 | 2 | 12-33 | 30 |
200 | 425 | 360 | 290 | 190 | 58 | 2 | 12-33 | 30 |
250 | 500 | 430 | 355 | 238 | 68 | 2 | 12-39 | 36 |
300 | 560 | 485 | 410 | 283 | 77 | 3 | 16-39 | 36 |